| 4.5° | 11:09 | Heute | 00:09 | -3.4° |
| 15.4° | 1 | November | 8 | -5.3° |
| 40.8° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 9.6 | 10:35 | Heute | 10:35 | 13 |
| 9.6 | 15 | November | 15 | 13 |
| 10.3 | 14 Mrz | 2026 | 14 Mrz | 20.7 |
| 4 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 247° WSW | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 55% |
| Hĺbka 30cm | 5.8°C | 46% |
| Hĺbka 100cm | 10.2°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 9% |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 6°C
Windgeschwindigkeit 29 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.26 |