| 5.2° | 14:20 | Heute | 04:24 | 2.9° |
| 15.4° | 1 | November | 8 | -5.3° |
| 40.8° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 4.9 | 11:04 | Heute | 11:04 | 10.3 |
| 21.5 | 15 | November | 15 | 29.1 |
| 23.1 | 14 Mrz | 2026 | 14 Mrz | 46.3 |
| 4 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 190° S | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 61% |
| Hĺbka 30cm | 6.5°C | 44% |
| Hĺbka 100cm | 9.8°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 95% |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 7°C
Windgeschwindigkeit 13 mph |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.28 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.26 |