| 15.7° | 13:19 | Today | 08:01 | 4.5° |
| 26.5° | 1 | October | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 6.7 | 12:39 | Today | 12:30 | 12.1 |
| 18.3 | 11 | October | 11 | 27.5 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 0 | 7 |
| Wind | Gust |
| 240° WSW | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 11.9°C | 40% |
| Hĺbka 100cm | 15°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 3% |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 14°C
Windspeed 11 mph UVI 2 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |