| 14.7° | 12:30 | Today | 08:01 | 4.5° |
| 26.5° | 1 | October | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 2.8 | 12:30 | Today | 12:30 | 5.4 |
| 8.2 | 11 | October | 11 | 12.3 |
| 10.3 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 20.7 |
| 2 | 5 |
| Wind | Gust |
| 254° WSW | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 11.9°C | 40% |
| Hĺbka 100cm | 15.1°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 10% |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 13°C
Windspeed 3 m/s UVI 2 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |