| 38.5° | 00:05 | Today | 02:00 | 37.8° |
| 59.7° | 1 | November | 8 | 22.5° |
| 105.4° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 1.6 | 01:15 | Today | 01:15 | 3.4 |
| 21.5 | 15 | November | 15 | 29.1 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 286° WNW | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 60% |
| Hĺbka 30cm | 43.7°F | 44% |
| Hĺbka 100cm | 49.8°F | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 83% |
| Overcast |
|
| Temperature 3°F
Windspeed 3 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 4 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.3 |
| Anemometer : Nízke | 1.28 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.34 |
| Drosometer: Nízke | 1.26 |