| 17.9° | 11:35 | Dnes | 07:09 | -0.3° |
| 26.5° | 1 | Október | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 August | 2026 | 12 Január | -14.9° |
| 4 | 11:14 | Dnes | 11:04 | 10.3 |
| 18.3 | 11 | Október | 11 | 27.5 |
| 23.1 | 14 Marec | 2026 | 14 Marec | 46.3 |
| 1 | 7 |
| Vietor | Nárazy |
| 343° SSZ | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 12.7°C | 41% |
| Hĺbka 100cm | 15.5°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 14% |
| Čiastočne oblačno |
|
| Teplota 13°C
Rýchlosť vetra 16 mph UVI 4 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |