| 3.6° | 00:05 | Danas | 02:00 | 3.2° |
| 15.4° | 1 | studeni | 8 | -5.3° |
| 40.8° | 5 kol | 2026 | 12 sij | -14.9° |
| 0.7 | 01:15 | Danas | 01:15 | 1.5 |
| 9.6 | 15 | studeni | 15 | 13 |
| 10.3 | 14 ožu | 2026 | 14 ožu | 20.7 |
| 0 | 0 |
| Vjetar | Udar |
| 286° ZSZ | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 59% |
| Hĺbka 30cm | 6.5°C | 44% |
| Hĺbka 100cm | 9.8°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 86% |
| Oblačno |
|
| Temperatura 3°C
Brzina vjetra 3 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.28 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.26 |