| 3.6° | 00:05 | Vandaag | 02:00 | 3.2° |
| 15.4° | 1 | November | 8 | -5.3° |
| 40.8° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 0.7 | 01:15 | Vandaag | 01:15 | 1.5 |
| 9.6 | 15 | November | 15 | 13 |
| 10.3 | 14 Mrt | 2026 | 14 Mrt | 20.7 |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 263° W | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 57% |
| Hĺbka 30cm | 6.5°C | 45% |
| Hĺbka 100cm | 9.8°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 89% |
| Unknown |
|
| Temperatuur 3°C
Wind Snelheid 5 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.28 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.26 |