| 60.3° | 13:19 | I dag | 08:01 | 40.1° |
| 79.7° | 1 | Oktober | 13 | 31.5° |
| 105.4° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 6.7 | 12:39 | I dag | 12:30 | 12.1 |
| 18.3 | 11 | Oktober | 11 | 27.5 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 0 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 240° VSV | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 53.4°F | 40% |
| Hĺbka 100cm | 59°F | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 3% |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 14°F
Vindfart 11 mph UVI 2 |
|
| Búrkomer : Nízke | 4 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
| Anemometer : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.34 |
| Drosometer: Nízke | 1.28 |