| 4.5° | 08:01 | Danas | 08:01 | 4.5° |
| 26.5° | 1 | Oktobra | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 Avg | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 0 | 08:01 | Danas | 08:01 | 0 |
| 29.5 | 11 | Oktobra | 11 | 44.3 |
| 37.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 74.5 |
| 0 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 81° I | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 30% |
| Hĺbka 30cm | 12.4°C | 41% |
| Hĺbka 100cm | 15.3°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 72% |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 13°C
Brzina vetra 3 km/h |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.3 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.36 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |