| 14.8° | 12:34 | Danas | 08:01 | 4.5° |
| 26.5° | 1 | Oktobra | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 Avg | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 6.3 | 12:30 | Danas | 12:30 | 12.1 |
| 18.3 | 11 | Oktobra | 11 | 27.5 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 7 | 10 |
| Vetar | Udar vetra |
| 309° SZ | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 12°C | 40% |
| Hĺbka 100cm | 15.2°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 10% |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 13°C
Brzina vetra 3 mph UVI 2 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |