| 7.6° | 01:59 | Danas | 06:25 | 3.6° |
| 15.4° | 1 | Novembra | 8 | -5.3° |
| 40.8° | 5 Avg | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 9.6 | 04:40 | Danas | 04:05 | 18.8 |
| 9.6 | 13 | Novembra | 9 | 18.8 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 4 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 274° Z | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 59% |
| Hĺbka 30cm | 7.5°C | 49% |
| Hĺbka 100cm | 10.3°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 9% |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 7°C
Brzina vetra 24 mph UVI 1 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.28 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.26 |