| 17.2° | 10:59 | Hoje | 07:09 | -0.3° |
| 26.5° | 1 | Outubro | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 Ago | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 4.3 | 11:04 | Hoje | 11:04 | 16.6 |
| 29.5 | 11 | Outubro | 11 | 44.3 |
| 37.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 74.5 |
| 7 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 84° L | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 12.7°C | 41% |
| Hĺbka 100cm | 15.5°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 18% |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 12°C
Vel. Vento 13 km/h IUV 4 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |