| 15.7° | 13:19 | Today | 08:01 | 4.5° |
| 26.5° | 1 | October | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 Aug | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 10.8 | 12:39 | Today | 12:30 | 19.4 |
| 29.5 | 11 | October | 11 | 44.3 |
| 37.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 74.5 |
| 0 | 11 |
| Wind | Gust |
| 335° NNW | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 12°C | 40% |
| Hĺbka 100cm | 15.1°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 1% |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 15°C
Windspeed 11 km/h UVI 2 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |