| 17.9° | 11:35 | Avui | 07:09 | -0.3° |
| 26.5° | 1 | Octubre | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 Ago | 2026 | 12 Gen | -14.9° |
| 4 | 11:14 | Avui | 11:04 | 10.3 |
| 18.3 | 11 | Octubre | 11 | 27.5 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 0 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 322° NO | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 12.8°C | 41% |
| Hĺbka 100cm | 15.5°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 10% |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 13°C
Velocitat del vent 16 mph UVI 1 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.34 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |