| 64.2° | 11:35 | Dnes | 07:09 | 31.5° |
| 79.7° | 1 | Október | 13 | 31.5° |
| 105.4° | 5 August | 2026 | 12 Január | 5.2° |
| 4 | 11:14 | Dnes | 11:04 | 10.3 |
| 18.3 | 11 | Október | 11 | 27.5 |
| 23.1 | 14 Marec | 2026 | 14 Marec | 46.3 |
| 3 | 5 |
| Vietor | Nárazy |
| 159° JJV | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 55.2°F | 41% |
| Hĺbka 100cm | 59.9°F | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 12% |
| Čiastočne oblačno |
|
| Teplota 13°F
Rýchlosť vetra 16 mph UVI 4 |
|
| Búrkomer : Nízke | 4 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
| Anemometer : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.34 |
| Drosometer: Nízke | 1.28 |