| 44.6° | 19:39 | Dnes | 04:24 | 37.2° |
| 59.7° | 1 | November | 8 | 22.5° |
| 105.4° | 5 August | 2026 | 12 Január | 5.2° |
| 4.9 | 11:04 | Dnes | 11:04 | 10.3 |
| 21.5 | 15 | November | 15 | 29.1 |
| 23.1 | 14 Marec | 2026 | 14 Marec | 46.3 |
| 0 | 0 |
| Vietor | Nárazy |
| 288° ZSZ | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 62% |
| Hĺbka 30cm | 44.1°F | 52% |
| Hĺbka 100cm | 49.5°F | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 99% |
| Dymno |
|
| Teplota 7°F
Rýchlosť vetra 3 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 4 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.3 |
| Anemometer : Nízke | 1.28 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.34 |
| Drosometer: Nízke | 1.26 |