| Gjeldende plante- og vanningsveiledning | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plassering | % | jordfuktighet | Temperatur | °F |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 31 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 41 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Minimum growth ( 10 - 15 ) | 55 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Optimal growth ( 15 - 21 ) | 59.9 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 6 | Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Mettet jord. Oppstår i en dag eller to etter vanning. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Jorda er tilstrekkelig våt (unntatt grov sand som tørker ut i dette området) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Vanlig rekkevidde for å vanne tunge leirejord |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Jord blir farlig tørr for maksimal produksjon. |