| 5.9° | 00:14 | Dnes | 07:04 | 5.1° |
| 26.5° | 1 | Október | 13 | -0.3° |
| 40.8° | 5 August | 2026 | 12 Január | -14.9° |
| 0 | 00:04 | Dnes | 07:19 | 2.5 |
| 29.5 | 11 | Október | 11 | 44.3 |
| 37.1 | 14 Marec | 2026 | 14 Marec | 74.5 |
| 0 | 0 |
| Vietor | Nárazy |
| 306° SZ | |
| Hĺbka v zemi | Teplota | Vlhkosť |
|---|---|---|
| Hĺbka 10cm | Nemeria sa | 31% |
| Hĺbka 30cm | 12.3°C | 41% |
| Hĺbka 100cm | 14.7°C | Nemeria sa |
| Rosa / zvyškový dážď | Nemeria sa | 73% |
| Unknown |
|
| Teplota 6°C
Rýchlosť vetra 10 km/h |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
| Anemometer : V poriadku | 1.3 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.34 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.36 |
| Drosometer: V poriadku | 1.28 |